
Eventos económicos clave y reportes corporativos de la semana del 12 al 16 de enero de 2026: IPC y PPI de EE. UU., datos macroeconómicos de Europa y Asia, inicio de la temporada de reportes de los principales bancos. Resumen diario para inversionistas globales.
Lunes, 12 de enero de 2026
Este día, las grandes empresas de los índices S&P 500, Euro Stoxx 50, Nikkei 225 y MOEX no publican reportes trimestrales.Martes, 13 de enero de 2026
Antes de la apertura del mercado:
| Empresa (ticker) | Sector | País | Descripción breve de la actividad |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase (JPM) | Servicios bancarios | EE. UU. | Uno de los bancos más grandes de EE. UU., un holding financiero internacional que ofrece una amplia gama de servicios bancarios e inversiones a clientes corporativos y particulares. |
| Delta Air Lines (DAL) | Transporte aéreo | EE. UU. | Una de las principales aerolíneas estadounidenses, una de las más grandes y antiguas del mundo, con base en Atlanta, opera vuelos nacionales e internacionales de pasajeros y carga. |
| Bank of New York Mellon (BK) | Servicios financieros | EE. UU. | Corporación financiera estadounidense, el mayor banco custodia del mundo y proveedor de servicios de almacenamiento de activos (gestiona ~$2,3 billones de activos y custodia ~$45 billones de AUC) y uno de los bancos más antiguos de EE. UU. |
Después del cierre del mercado: (sin reportes importantes)
Miércoles, 14 de enero de 2026
Antes de la apertura del mercado:
| Empresa (ticker) | Sector | País | Descripción breve de la actividad |
|---|---|---|---|
| Citigroup (C) | Servicios bancarios | EE. UU. | Conglomerado bancario estadounidense, uno de los bancos internacionales más grandes, que ofrece servicios financieros en todo el mundo (parte de los “cuatro grandes” bancos de EE. UU.). |
| Wells Fargo (WFC) | Servicios bancarios | EE. UU. | Importante empresa financiera estadounidense con presencia global, centrada en banca minorista y comercial; se encuentra entre los cuatro bancos más grandes de EE. UU. |
| Infosys (INFY) | Consultoría y servicios de TI | India | Empresa líder india en TI, dedicada a la consultoría empresarial, tecnologías de la información y outsourcing; una de las mayores empresas en el sector de servicios de TI. |
| Bank of America (BAC) | Servicios bancarios | EE. UU. | Corporación financiera estadounidense, uno de los bancos y conglomerados financieros más grandes de EE. UU. (parte de los “cuatro grandes” bancos), que ofrece servicios bancarios, de inversión y otros servicios financieros a nivel mundial. |
Después del cierre del mercado: (sin reportes importantes)
Jueves, 15 de enero de 2026
Antes de la apertura del mercado:
| Empresa (ticker) | Sector | País | Descripción breve de la actividad |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor (TSM) | Semiconductores | Taiwán | Empresa taiwanesa de semiconductores, el mayor fabricante de semiconductores por contrato (foundry) en el mundo, produce circuitos integrados para las principales empresas tecnológicas a nivel global. |
| Goldman Sachs (GS) | Banco de inversión | EE. UU. | Uno de los bancos de inversión más grandes del mundo y compañía financiera multifuncional, que ofrece servicios en banca de inversión, comercio de valores y gestión de capital. |
| BlackRock (BLK) | Gestión de activos | EE. UU. | La mayor empresa de gestión de inversiones del mundo, con sede en Nueva York; ofrece servicios de gestión de fondos y carteras de inversión a sus clientes. |
| Morgan Stanley (MS) | Banco de inversión | EE. UU. | Importante banco de inversión estadounidense y empresa financiera, especializada en servicios de banca de inversión, comercio de valores y gestión de activos para clientes institucionales y particulares. |
Después del cierre del mercado:
| Empresa (ticker) | Sector | País | Descripción breve de la actividad |
|---|---|---|---|
| J.B. Hunt Transport (JBHT) | Logística y transporte | EE. UU. | Una de las mayores empresas de transporte y logística en EE. UU., especializada en transporte por carretera y transporte intermodal; su sede se encuentra en Lowell, Arkansas. |
Viernes, 16 de enero de 2026
Antes de la apertura del mercado:
| Empresa (ticker) | Sector | País | Descripción breve de la actividad |
|---|---|---|---|
| PNC Financial (PNC) | Servicios bancarios | EE. UU. | Holding bancario estadounidense, uno de los principales bancos regionales de EE. UU. (con sede en Pittsburgh), que ofrece servicios bancarios minoristas y comerciales. |
| Regions Financial (RF) | Servicios bancarios | EE. UU. | Empresa bancaria estadounidense, banco regional con sede en Birmingham, Alabama, que atiende principalmente a clientes en el sureste de EE. UU. |
| State Street (STT) | Servicios financieros | EE. UU. | Corporación financiera estadounidense, el mayor proveedor de servicios de custodia e inversión (uno de los líderes mundiales en almacenamiento y gestión de activos) con sede en Boston. |
| M&T Bank (MTB) | Servicios bancarios | EE. UU. | Banco comercial estadounidense (holding bancario regional), con sede en Buffalo, Nueva York; opera principalmente en el noreste de EE. UU. y ofrece servicios bancarios para particulares y empresas. |
Después del cierre del mercado: (sin reportes importantes)